Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Maria de la Molsosa, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Salvador de Miralles, parròquia | 40 | 0 | |
Porquerisses | 0 | 0 | |
Sant Jaume de Montargull, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Bartomeu de Carbasí, parròquia | 1 | 0 | |
Calaf | 0 | 0 | |
Savallà | 0 | 0 | |
Santa Maria de Llorac, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Andreu d'aguilar de Segarra, parròquia | 1 | 0 | |
Ametlla de Segarra | 0 | 0 |
Results 821 to 830 of 832