Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Cecília de Voltregà, parròquia | 92 | 0 | |
| Sant Pere de Savassona, capella | 11 | 0 | |
| Vilanova de Bellpuig | 0 | 0 | |
| Sant Julià de Vilamirosa, capella | 11 | 0 | |
| Sant Julià de Vallfogona de Ripollès, parròquia | 50 | 0 | |
| Vilagrassa de Santes Creus, parròquia | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Lluçà, monestir | 1 | 0 | |
| Olost | 0 | 0 | |
| Sant Pau de Seguries | 0 | 0 | |
| Sant Martí d'Armàncies, parròquia | 1 | 0 |
Results 811 to 820 of 832