S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Carbasí | 0 | 0 | |
Campdevànol | 0 | 0 | |
Calonge de Segarra | 0 | 0 | |
Callús | 0 | 0 | |
Calldetenes | 0 | 0 | |
Calders | 0 | 0 | |
Calaf | 0 | 0 | |
Cabrianes | 0 | 0 | |
Brull, el | 0 | 0 | |
Brull, El | 0 | 0 |
Resultats 801 a 810 de 832