Affichage de 832 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Sant Bartomeu del Grau, parròquia | 80 | 0 | |
Santa Cecília de Voltregà, parròquia | 92 | 0 | |
Sant Pere de Savassona, capella | 11 | 0 | |
Vilanova de Bellpuig | 0 | 0 | |
Sant Julià de Vilamirosa, capella | 11 | 0 | |
Sant Julià de Vallfogona de Ripollès, parròquia | 50 | 0 | |
Vilagrassa de Santes Creus, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Maria de Lluçà, monestir | 1 | 0 | |
Olost | 0 | 0 | |
Sant Pau de Seguries | 0 | 0 |
Résultats 801 à 810 sur 832