S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Fonollosa | 0 | 0 | |
Freixenet de Segarra | 0 | 0 | |
Gaià | 0 | 0 | |
Germanes Caputxines de Manresa, monestir | 11 | 0 | |
Girona | 0 | 0 | |
Golmés | 0 | 0 | |
Gombrén | 0 | 0 | |
Gombrèn | 0 | 0 | |
Granera | 0 | 0 | |
Granyanella | 0 | 0 |
Resultats 71 a 80 de 832