Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Pere de Vallhonesta, capella | 1 | 0 | |
Sant Martí de Serraïma, parròquia | 1 | 0 | |
Coll, mas | 0 | 0 | |
Sant Pol de les Abadesses, capella | 2 | 0 | |
Mare de Déu del Prat, capella | 1 | 0 | |
Santiago | 0 | 0 | |
Sant Bartomeu de Llaés, parròquia | 52 | 0 | |
Sant Quintí de Puig-Rodón, capella | 34 | 0 | |
Sant Pere de Montgrony, capella | 39 | 0 | |
Llosses, les | 0 | 0 |
Results 71 to 80 of 832