S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Conill | 0 | 0 | |
Colomer, mas | 0 | 0 | |
Collsuspina | 0 | 0 | |
Coll, mas | 0 | 0 | |
Clariana de Cardener | 0 | 0 | |
Cervera | 0 | 0 | |
Centelles | 0 | 0 | |
Castellterçol | 0 | 0 | |
Castellolí | 0 | 0 | |
Castellnou de Seana | 0 | 0 |
Resultats 781 a 790 de 832