S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Freixenet de Segarra | 0 | 0 | |
Fonollosa | 0 | 0 | |
Fondarella | 0 | 0 | |
Folgueroles | 0 | 0 | |
Fillol | 0 | 0 | |
Figueroleta | 0 | 0 | |
Figuerola | 0 | 0 | |
Ferreras, mas | 0 | 0 | |
Estaràs | 0 | 0 | |
Estany, L' | 0 | 0 |
Resultats 761 a 770 de 832