Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Maria de Moià, parròquia | 120 | 0 | |
| Sant Miquel de Castellar, parròquia | 62 | 0 | |
| Santa Maria dels Prats de Rei, parròquia | 65 | 0 | |
| Estaràs | 0 | 0 | |
| Freixenet de Segarra | 0 | 0 | |
| Sant Pau d'Anglesola, parròquia | 13 | 0 | |
| Vila-Sana | 0 | 0 | |
| Santa Maria d'Utxafava | 0 | 0 | |
| Sanovella | 0 | 0 | |
| Sant Jaume de Mollerussa, parròquia | 11 | 0 |
Results 741 to 750 of 832