Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Jaume de Mollerussa, parròquia | 11 | 0 | |
Santa Maria de Fondarella, parròquia | 9 | 0 | |
Sant Nicolau de Bellpuig, parròquia | 15 | 0 | |
Granyena de Segarra | 0 | 0 | |
Sant Pere de la Curullada, parròquia | 5 | 0 | |
Tàrrega | 0 | 0 | |
Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, parròquia | 18 | 0 | |
Sant Pere de l'Ametlla, parròquia | 48 | 0 | |
Talavera | 0 | 0 | |
Sant Salvador de Talavera, parròquia | 46 | 0 |
Results 741 to 750 of 832