Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Maria de Vidabona, capella | 6 | 0 | |
| Sant Cristòfol de Campdevànol, parròquia | 49 | 0 | |
| Sant Pere d'Auira, capella | 12 | 0 | |
| Sant Quintí de Puig-Rodon, capella | 12 | 0 | |
| Gombrèn | 0 | 0 | |
| Sant Sadurní de Sovelles | 0 | 0 | |
| Borredà | 0 | 0 | |
| Torelló | 0 | 0 | |
| Sant Pere de Torelló, parròquia | 57 | 0 | |
| Sant Bartomeu de Llaers, parròquia | 44 | 0 |
Results 741 to 750 of 832