S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Mare de Déu de Gràcia, parròquia | 1 | 0 | |
Mare de Déu de Gràcia, capella | 2 | 0 | |
Mare de Déu de Fucimanya, capella | 2 | 0 | |
Manresa | 0 | 0 | |
Manlleu | 0 | 0 | |
Malla | 0 | 0 | |
Maians | 0 | 0 | |
Lluçà | 0 | 0 | |
Llosses, les | 0 | 0 | |
Llosses, Les | 0 | 0 |
Resultats 731 a 740 de 832