Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Martí d'Armàncies, capella | 10 | 0 | |
| Santa Maria de Vidabona, capella | 6 | 0 | |
| Sant Cristòfol de Campdevànol, parròquia | 49 | 0 | |
| Sant Pere d'Auira, capella | 12 | 0 | |
| Sant Quintí de Puig-Rodon, capella | 12 | 0 | |
| Gombrèn | 0 | 0 | |
| Sant Sadurní de Sovelles | 0 | 0 | |
| Borredà | 0 | 0 | |
| Torelló | 0 | 0 | |
| Sant Pere de Torelló, parròquia | 57 | 0 |
Results 721 to 730 of 832