S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Santa Maria de Fondarella, parròquia | 9 | 0 | |
Santa Maria de Freixenet, parròquia | 55 | 0 | |
Santa Maria de Gaià, parròquia | 81 | 0 | |
Santa Maria de Gàver, parròquia | 50 | 0 | |
Santa Maria de Gramuntell, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Maria de Granyanella, parròquia | 9 | 0 | |
Santa Maria de Granyena, parròquia | 13 | 0 | |
Santa Maria de Joncadella, santuari | 0 | 0 | |
Santa Maria de la Cirera, parròquia | 2 | 0 | |
Santa Maria de la Cisquella, parròquia | 1 | 0 |
Resultats 691 a 700 de 832