S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Montesquiu | 0 | 0 | |
Monistrol de Montserrat | 0 | 0 | |
Monistrol de Calders | 0 | 0 | |
Molsosa, la | 0 | 0 | |
Mollerussa | 0 | 0 | |
Moià | 0 | 0 | |
Miralles de Copons | 0 | 0 | |
Miralcamp | 0 | 0 | |
Miquel de Terradelles, parròquia | 1 | 0 | |
Matamala | 0 | 0 |
Resultats 681 a 690 de 832