Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Sadurní de Callús, parròquia | 38 | 0 | |
Sant Pere de Ripoll, parròquia | 2 | 0 | |
Sant Pau de Pinós | 0 | 0 | |
Sant Cristòfol de Cerdans, parròquia | 51 | 0 | |
Sant Feliu de Terrassola, parròquia | 54 | 0 | |
Sant Segimon del Montseny, capella | 8 | 0 | |
Sant Just de Vic, capella | 10 | 0 | |
Sant Llorenç de Boada, capella | 4 | 0 | |
Sant Jaume de Vic, capella | 12 | 0 | |
Sant Narcís del Palau Episcopal, capella | 1 | 0 |
Results 631 to 640 of 832