Affichage de 832 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries, parròquia | 41 | 0 | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0 | 0 | |
| Alpens | 0 | 0 | |
| Sora | 0 | 0 | |
| Sant Pere del Pla, capella | 5 | 0 | |
| Sant Julià de Vilamirosa, capella | 11 | 0 | |
| Sant Julià de Vallfogona de Ripollès, parròquia | 50 | 0 | |
| Vilagrassa de Santes Creus, parròquia | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Lluçà, monestir | 1 | 0 | |
| Olost | 0 | 0 |
Résultats 621 à 630 sur 832