Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alpens | 0 | 0 | |
Sora | 0 | 0 | |
Sant Pere del Pla, capella | 5 | 0 | |
Pardines, Santa Eulàlia | 0 | 0 | |
Santa Eulàlia de Puig-oriol, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere de Milany, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere de Montgrony, parròquia | 1 | 0 | |
Sentfores | 0 | 0 | |
Sant Feliu de Torelló, parròquia | 99 | 0 | |
Masies de Voltregà | 0 | 0 |
Results 611 to 620 of 832