Mostrando 832 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Sant Pere d'Osor | 0 | 0 | |
| Germanes Caputxines de Manresa, monestir | 11 | 0 | |
| San Joan de Vilatorrada | 0 | 0 | |
| Sant Francesc s'hi moria, capella | 1 | 0 | |
| Mare de Déu de Lurdes, parròquia | 1 | 0 | |
| Mare de Déu dels Dolors de Vic, capella | 1 | 0 | |
| mas Bosc | 0 | 0 | |
| Sant Esteve de Vilarrasa, parròquia | 1 | 0 | |
| Santa Creu de Palou, parròquia | 2 | 0 | |
| Sant Felip Neri de Vacarisses, capella | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 832