Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Joan de Montornès, parròquia | 11 | 0 | |
| Santa Maria d'Aguiló, parròquia | 61 | 0 | |
| Ribera d'Ondara | 0 | 0 | |
| Rocamora | 0 | 0 | |
| Sant Jaume de Rocamora, capella | 2 | 0 | |
| Sant Cristòfol de Fillol, parròquia | 56 | 0 | |
| Montmaneu | 0 | 0 | |
| Jorba | 0 | 0 | |
| Santa Margarida de Montbui | 0 | 0 | |
| Santa Margarida de Montbui, parròquia | 53 | 0 |
Results 561 to 570 of 832