S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Jaume de Rocamora, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Rocamora, capella | 2 | 0 | |
Sant Jaume de Queralt | 0 | 0 | |
Sant Jaume de Puigdemàger, capella | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Pallerols, parròquia | 49 | 0 | |
Sant Jaume de Montpalau, parròquia | 50 | 0 | |
Sant Jaume de Montargull, parròquia (1698) | 0 | 0 | |
Sant Jaume de Montargull, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Montargull, capella | 55 | 0 | |
Sant Jaume de Mollerussa, parròquia | 11 | 0 |
Resultats 491 a 500 de 832