Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Maria de la Sala, capella | 1 | 0 | |
Sant Ponç de Pujalt, capella | 1 | 0 | |
Sant Joan de Vilamajor, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Durban de Segur, capella | 1 | 0 | |
Mare de Déu del Roser de Sesgueioles, capella | 1 | 0 | |
Sant Gil de Solanelles, capella | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Puigdemàger, capella | 1 | 0 | |
Sant Valentí de Castellar, capella | 1 | 0 | |
Sant Julià de Puigfarner, capella | 2 | 0 | |
Coromines, quadra | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 832