S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Joan Baptista de Montornès, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Joan Baptista de Copons, capella | 1 | 0 | |
Sant Joan Baptista de Castellnou de Seana, parròquia | 9 | 0 | |
Sant Jaume d'Olzinelles, parròquia | 28 | 0 | |
Sant Jaume d'Oliveres, capella | 1 | 0 | |
Sant Jaume d'Obergs, parròquia | 2 | 0 | |
Sant Jaume de Viladrover, parròquiaSant Martí del Brull, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Vic, capella | 12 | 0 | |
Sant Jaume de Timor, capella | 2 | 0 | |
Sant Jaume de Santa Creu d'Horta, parròquia | 5 | 0 |
Resultats 481 a 490 de 832