Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Ramon de Cabrianes, parròquia | 1 | 0 | |
Pahissa, mas | 0 | 0 | |
Santa Magdalena de Moià, capella | 1 | 0 | |
Colomer, mas | 0 | 0 | |
Mare de Déu del Carme, monestir | 1 | 0 | |
Sant Genís de Caraüll, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere del Grau, capella | 1 | 0 | |
Sant Pere del Puig, capella | 1 | 0 | |
Santa Maria de Tremolosa, capella | 2 | 0 | |
Sant Salvador de Serradellops, parròquia | 1 | 0 |
Results 481 to 490 of 832