S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Joan de Montornès, parròquia | 11 | 0 | |
Sant Joan de Llorac, parròquia | 49 | 0 | |
Sant Joan de les Abadesses, parròquia | 89 | 0 | |
Sant Joan de les Abadesses | 0 | 0 | |
Sant Joan de Fàbregues, parròquia | 87 | 0 | |
Sant Joan de Fàbregues | 0 | 0 | |
Sant Joan de Castellnou de Seana, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Joan de Cabestany, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Joan d'Avinyó, parròquia | 84 | 0 | |
Sant Joan Baptista i Evangelista de Civit, capella | 1 | 0 |
Resultats 471 a 480 de 832