Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Pau de Pomar, capella | 2 | 0 | |
Sant Joan de Palamós, capella | 1 | 0 | |
Santa Magdalena d'Astor, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Anna de la Guàrdia Pilosa, capella | 1 | 0 | |
Rubiola, la | 0 | 0 | |
Sant Valentí de Vilallonga, capella | 1 | 0 | |
Seguers | 0 | 0 | |
Sant Pere i Sant Feliu de Seguers, parròquia | 2 | 0 | |
Puigfarner | 0 | 0 | |
Viladordis | 0 | 0 |
Results 471 to 480 of 832