Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mare de Déu de la Concepció de Matarrodona, capella | 1 | 0 | |
Ferreras, mas | 0 | 0 | |
Santa Margarida de Castellgalí, capella | 1 | 0 | |
Sant Feliu de Castellolí, parròquia | 1 | 0 | |
Mare de Déu de Gràcia, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Maria de Sentfores, capella | 1 | 0 | |
Sant Joan Baptista de Copons, capella | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Montargull, parròquia (1698) | 0 | 0 | |
Sant Joan Baptista i Evangelista de Civit, capella | 1 | 0 | |
Santa Maria de Monfar, parròquia | 1 | 0 |
Results 461 to 470 of 832