Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Martí d'Albarells, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere d'Aguiló, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Queralt | 0 | 0 | |
Sant Cristòfol de Queralt, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Rocamora, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere d'Odena, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Maria de Vallfogona, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Pere de Vic, parròquia | 122 | 0 | |
Mare de Déu de la Pietat de Vic, parròquia | 23 | 0 | |
Hospital de la Santa Creu, capella | 16 | 0 |
Results 421 to 430 of 832