
Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Cristòfol de Vespella, parròquia | 82 | 0 | |
Sant Esteve de Tavèrnoles, parròquia | 86 | 0 | |
Tavèrnoles | 0 | 0 | |
Santa Maria de Freixenet, parròquia | 55 | 0 | |
Castell de Mor | 0 | 0 | |
Sant Pere de Vilanova de Bellpuig | 0 | 0 | |
Sant Martí d'Ogassa, parròquia | 41 | 0 | |
Sant Pere de Sora, parròquia | 84 | 0 | |
Pardines, Santa Eulàlia | 0 | 0 | |
Santa Eulàlia de Puig-oriol, parròquia | 1 | 0 |
Results 421 to 430 of 832