S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Martí de Mura, parròquia | 46 | 0 | |
Sant Martí de Puigbó, capella | 10 | 0 | |
Sant Martí de Querós, parròquia | 56 | 0 | |
Sant Martí de Riudeperes, capella | 30 | 0 | |
Sant Martí de Riudeperes, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Martí de Sentfores, parròquia | 87 | 0 | |
Sant Martí de Serraïma, capella | 25 | 0 | |
Sant Martí de Serraïma, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Martí de Sesgueioles | 0 | 0 | |
Sant Martí de Sesgueioles, parròquia | 51 | 0 |
Resultats 411 a 420 de 832