Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Margarida de Vallors, parròquia | 58 | 0 | |
| Arbúcies | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Montsolí, parròquia | 5 | 0 | |
| Sant Vicenç de Susqueda, parròquia | 80 | 0 | |
| Susqueda (Sant Martí Sacalm) | 0 | 0 | |
| Sant Martí Sacalm, parròquia | 68 | 0 | |
| Sant Andreu de Pruit, parròquia | 89 | 0 | |
| Santa Maria de Corcó, parròquia | 81 | 0 | |
| Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola, parròquia | 88 | 0 | |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 0 | 0 |
Results 411 to 420 of 832