Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Pere de Vilanova de Bellpuig | 0 | 0 | |
| Sant Martí d'Ogassa, parròquia | 41 | 0 | |
| Sant Pere de Sora, parròquia | 84 | 0 | |
| Santa Maria de Vilanova de Sau, parròquia | 81 | 0 | |
| Santa Maria de la Seu de Manresa, parròquia | 111 | 0 | |
| Puig-oriol | 0 | 0 | |
| Sant Julià de Vallfogona, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Martí de Vinyoles, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Martí de Riudeperes, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Llorenç del Munt, priorat | 1 | 0 |
Results 411 to 420 of 832