Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Esteve de Tavèrnoles, parròquia | 86 | 0 | |
Tavèrnoles | 0 | 0 | |
Santa Maria de Freixenet, parròquia | 55 | 0 | |
Castell de Mor | 0 | 0 | |
Sant Pere de Vilanova de Bellpuig | 0 | 0 | |
Sant Martí d'Ogassa, parròquia | 41 | 0 | |
Sant Pere de Sora, parròquia | 84 | 0 | |
Santa Maria de Vilanova de Sau, parròquia | 81 | 0 | |
Santa Maria de la Seu de Manresa, parròquia | 111 | 0 | |
Puig-oriol | 0 | 0 |
Results 401 to 410 of 832