Mostrando 832 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Mare de Déu de Lurdes, parròquia | 1 | 0 | |
Mare de Déu dels Dolors de Vic, capella | 1 | 0 | |
mas Bosc | 0 | 0 | |
Sant Esteve de Vilarrasa, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Creu de Palou, parròquia | 2 | 0 | |
Sant Felip Neri de Vacarisses, capella | 1 | 0 | |
Sant Pere de Brunet, capella | 1 | 0 | |
Santa Maria del Camí d'Albarells, parròquia | 2 | 0 | |
Sant Genís de Porquerises, capella | 2 | 0 | |
Santa Maria de la Cirera, parròquia | 2 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 832