Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Maria de Copons, parròquia | 63 | 0 | |
| Veciana | 0 | 0 | |
| Sant Sadurní de Salelles, parròquia | 26 | 0 | |
| Sant Pere Sallavinera, parròquia | 49 | 0 | |
| Castellfollit del Boix | 0 | 0 | |
| Pujalt | 0 | 0 | |
| Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa, parròquia | 43 | 0 | |
| Sant Vicenç de Conill, parròquia | 47 | 0 | |
| Santa Fe de Calonge de Segarra, parròquia | 40 | 0 | |
| Sant Andreu d'Aguilar de Segarra, parròquia | 42 | 0 |
Results 381 to 390 of 832