S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Miquel de Montpalau, capella | 1 | 0 | |
Sant Miquel de Miralcamp, parròquia | 8 | 0 | |
Sant Miquel de Manresa, parròquia | 9 | 0 | |
Sant Miquel de la Maçana, capella | 1 | 0 | |
Sant Miquel de la Guàrdia, capella | 8 | 0 | |
Sant Miquel de Castelltallat, parròquia | 43 | 0 | |
Sant Miquel de Castellgalí, parròquia | 44 | 0 | |
Sant Miquel de Castellar, parròquia | 62 | 0 | |
Sant Miquel de Barretons, capella | 1 | 0 | |
Sant Mateu de Joanet, parròquia | 63 | 0 |
Resultats 381 a 390 de 832