Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Pere de Castellfollit del Boix, parròquia | 48 | 0 | |
Santpedor | 0 | 0 | |
Sant Pere de Santpedor, parròquia | 72 | 0 | |
Sant Agustí de Lluçanès, parròquia | 62 | 0 | |
Santa Eulàlia de Pardines, parròquia | 83 | 0 | |
Sant Vicenç de Prats de Lluçanès, parròquia | 19 | 0 | |
Sant Feliu Sasserra | 0 | 0 | |
Sant Andreu d'Oristà, parròquia | 90 | 0 | |
Sant Joan d'Avinyó, parròquia | 84 | 0 | |
Santa Maria de Cornet, parròquia | 79 | 0 |
Results 371 to 380 of 832