Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Pere de Jorba, parròquia | 64 | 0 | |
| Igualada | 0 | 0 | |
| Santa Maria d'Igualada, parròquia | 80 | 0 | |
| Rubió | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Rubió, parròquia | 49 | 0 | |
| Santa Maria de Copons, parròquia | 63 | 0 | |
| Veciana | 0 | 0 | |
| Sant Sadurní de Salelles, parròquia | 26 | 0 | |
| Sant Pere Sallavinera, parròquia | 49 | 0 | |
| Castellfollit del Boix | 0 | 0 |
Results 361 to 370 of 832