Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Pere de Milany, capella | 1 | 0 | |
Santa Maria de Vilalleons, parròquia | 104 | 0 | |
Sant Julià de Vilatorta, parròquia | 123 | 0 | |
Folgueroles | 0 | 0 | |
Manlleu | 0 | 0 | |
Sant Pere de Falgars, parròquia | 70 | 0 | |
Sant Andreu de Tona, parròquia | 103 | 0 | |
Fonollosa | 0 | 0 | |
Aguilar de Segarra | 0 | 0 | |
Prats de Rei,els | 0 | 0 |
Results 311 to 320 of 832