Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Julià de Saltor, parròquia | 20 | 0 | |
| Sant Pere de Gombrèn, parròquia | 46 | 0 | |
| Santa Eulàlia de Viladonja, parròquia | 28 | 0 | |
| Llosses, Les | 0 | 0 | |
| Sant Martí de Vinyoles de Portavella, parròquia | 40 | 0 | |
| Santa Maria de Besora, parròquia | 77 | 0 | |
| Vidrà | 0 | 0 | |
| Santa Maria de les Llosses, parròquia | 40 | 0 | |
| Santa Maria de Matamala, parròquia | 47 | 0 | |
| Sant Genís d'Orís, parròquia | 90 | 0 |
Results 311 to 320 of 832