Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sant Vicenç d'Aguiló, capella | 1 | 0 | |
Santa Magdalena de l'Hospital, capella | 1 | 0 | |
Sant Joan de Cabestany, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Genís de Jorba, parròquia | 2 | 0 | |
Sant Roc dels Llindars, parròquia | 1 | 0 | |
Briançó | 0 | 0 | |
Sant Miquel de Montpalau, capella | 1 | 0 | |
Sant Cosme i Damià de Sendomir, capella | 1 | 0 | |
Santa Maria del Castell de Sendomir, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Julià d'Estaràs, parròquia | 2 | 0 |
Results 251 to 260 of 832