S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Sant Andreu de la Manresana, capella | 3 | 0 | |
Sant Andreu de la Vola, parròquia | 78 | 0 | |
Sant Andreu de l'Hospital de Manresa, capella | 13 | 0 | |
Sant Andreu de Llanars, capella | 2 | 0 | |
Sant Andreu de Maians, parròquia | 11 | 0 | |
Sant Andreu de Pruit, parròquia | 89 | 0 | |
Sant Andreu de Pujalt, parròquia | 46 | 0 | |
Sant Andreu de Santpedor, capella | 1 | 0 | |
Sant Andreu de Tona, parròquia | 103 | 0 | |
Sant Andreu de Vilagrasseta, parròquia | 52 | 0 |
Resultats 221 a 230 de 832