Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Joan de les Abadesses, parròquia | 89 | 0 | |
| Sant Martí Surroca, parròquia | 43 | 0 | |
| Santa Maria d'Alpens, parròquia | 75 | 0 | |
| Santa Maria de Vilanova de Sau, parròquia | 81 | 0 | |
| Santa Maria de la Seu de Manresa, parròquia | 111 | 0 | |
| Puig-oriol | 0 | 0 | |
| Sant Julià de Vallfogona, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Martí de Vinyoles, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Martí de Riudeperes, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Llorenç del Munt, priorat | 1 | 0 |
Results 201 to 210 of 832