Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Eulàlia de Puig-Oriol, parròquia | 9 | 0 | |
Sant Sadurní d'Osormort, parròquia | 71 | 0 | |
Sant Feliu de Planeses, capella | 6 | 0 | |
Sant Llorenç de Dosmunts, capella | 7 | 0 | |
Sant Miquel de Barretons, capella | 1 | 0 | |
Santa Llúcia de Manresa, capella | 6 | 0 | |
Gombrén | 0 | 0 | |
Santa Maria de Borgonyà, capella | 3 | 0 | |
Mare de Déu de la Gleva, santuari | 0 | 0 | |
Castellnou de Bages | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 832