
Showing 832 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Santa Maria dels Prats, parròquia | 2 | 0 | |
Miralles de Copons | 0 | 0 | |
Santa Maria de Montbuí, parròquia | 1 | 0 | |
Sant Jaume de Castellnou de Porquerisses, parròquia | 1 | 0 | |
Roqueta de Fiol | 0 | 0 | |
Santa Maria de Roqueta, parròquia | 1 | 0 | |
Santa Maria de Rubió | 0 | 0 | |
Sant Jaume de Calaf, parròquia | 71 | 0 | |
Santa Maria de Segura, parròquia | 44 | 0 | |
Sant Pere de Savallà, parròquia | 1 | 0 |
Results 11 to 20 of 832