S'estan mostrant 832 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Pahissa, mas | 0 | 0 | |
Palamós, quadra | 0 | 0 | |
Palau d'Anglesola, el | 0 | 0 | |
Palau Episcopal, capella | 1 | 0 | |
Pardines, Santa Eulàlia | 0 | 0 | |
Perafita | 0 | 0 | |
Piles, les | 0 | 0 | |
Pont de Vilomara i Rocafort, El | 0 | 0 | |
Pont de Vilomara i Rocafort, el | 0 | 0 | |
Porquerisses | 0 | 0 |
Resultats 171 a 180 de 832