Affichage de 832 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Sant Vicenç de Castellet | 0 | 0 | |
Sant Feliu de Monistrol de Calders, parròquia | 91 | 0 | |
Santa Eugènia de Gomar, parròquia | 3 | 0 | |
Osor | 0 | 0 | |
Sant Pere d'Osor, parròquia | 90 | 0 | |
Sant Martí Sacalm | 0 | 0 | |
Calldetenes | 0 | 0 | |
Sant Martí de Riudeperes, capella | 30 | 0 | |
Santa Eugènia de Berga | 0 | 0 | |
Santa Eugènia de Berga, parròquia | 92 | 0 |
Résultats 161 à 170 sur 832