Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sant Feliu d'Estiula, parròquia | 34 | 0 | |
| Sant Sadurní de Sovelles, parròquia | 41 | 0 | |
| Sant Esteve de Vallespirans, parròquia | 33 | 0 | |
| Sant Quirze de Besora | 0 | 0 | |
| Brull, el | 0 | 0 | |
| Centelles | 0 | 0 | |
| Santa Coloma de Vinyoles, parròquia | 8 | 0 | |
| Sant Fruitós de Balenyà, parròquia | 108 | 0 | |
| Sant Marçal del Montseny, monestir | 2 | 0 | |
| Sant Martí de Viladrau, parròquia | 96 | 0 |
Results 91 to 100 of 832