Showing 832 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Roqueta de Fiol | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Roqueta, parròquia | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Rubió | 0 | 0 | |
| Sant Jaume de Calaf, parròquia | 71 | 0 | |
| Santa Maria de Segura, parròquia | 44 | 0 | |
| Sant Pere de Savallà, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Joan Baptista de Montornès, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Pau i [], parròquia | 1 | 0 | |
| Santa Maria de la Guardia-lada, parròquia | 1 | 0 | |
| Sant Joan de Castellnou de Seana, parròquia | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 832